Американское издание Focus2move опубликовало список самых популярных в мире марок автомобилей. Рейтинг составлен по результатам продаж в январе-апреле 2018 года.
Из числа первой «десятки» в первые четыре месяца стремительный рост продемонстрировала Kia. По сравнению с 2017-м корейская компания увеличила продажи на 8.7%. Нужно отметить, что последнее время корейцы очень активны на мировом рынке. Хотя в Украине продажи Kia в 2018-м падают.
Так, если вы посмотрите отечественный рейтинг самых популярных автомобильных брендов, вы увидите: в январе-мае продажи Kia в Украине упали более чем на треть. Единственный автомобиль компании, который сегодня входит в топ-20 бестселлеров страны, — это Kia Sportage.
Первое же место в мировом рейтинге заняла Toyota, увеличив за четыре месяца продажи на 0,6%. В Украине «Тойота» также является одним из лидеров автомобильного рынка.
На втором месте с существенным отставанием разместился Volkswagen. Продажи немецкой марки в январе-апреле 2018-го выросли на 6,1%.
Третья ступень пьедестала досталась «Форду». Для американцев этот год начался не очень удачно – продажи автомобилей под маркой Ford упали на 5,9%.
Если вам интересно, какие именно модели чаще всего покупают в мире, тогда смотрите наш рейтинг ТОП-10 самых популярных в мире автомобилей.
Больше рейтингов – в нашей рубрике «подборки».
ТОП-50 автомобильных марок мира*
*По результатам продаж в январе-апреле 2018 года.
№ | Марка | Продано, шт. | Динамика, % |
1 | Toyota | 2 811 902 | +0.6 |
2 | Volkswagen | 2 308 040 | +6.1 |
3 | Ford | 1 880 804 | -5.9 |
4 | Nissan | 1 625 005 | -0.2 |
5 | Honda | 1 482 760 | -1.3 |
6 | Hyundai | 1 421 405 | +2.4 |
7 | Chevrolet | 1 307 191 | +4.5 |
8 | Kia | 941 575 | +8.7 |
9 | Renault | 878 173 | +3.9 |
10 | Mercedes | 872 975 | +6 |
11 | Peugeot | 738 920 | +7.4 |
12 | BMW | 683 171 | +0.8 |
13 | Audi | 635 419 | +5.9 |
14 | Maruti | 589 252 | +11.5 |
15 | Mazda | 553 572 | +7.9 |
16 | Fiat | 549 447 | -1 |
17 | Jeep | 517 134 | +17.6 |
18 | Changan | 510 313 | -6 |
19 | Geely | 482 392 | +30.3 |
20 | Buick | 446 475 | +0.1 |
21 | Skoda | 426 389 | +11.3 |
22 | Mitsubishi | 394 533 | +26.4 |
23 | Suzuki | 383 756 | +5.4 |
24 | Wuling | 383 246 | —11.4 |
25 | Citroen | 382 794 | +10.2 |
26 | Opel | 366 979 | -6.7 |
27 | Baojun | 352 141 | +23.9 |
28 | Subaru | 326 522 | -0.4 |
29 | Dongfeng | 325 527 | -5 |
30 | Haval | 249 191 | -12.5 |
31 | Dacia | 226 193 | +11.7 |
32 | Lexus | 222 163 | +14.1 |
33 | GMC | 215 851 | -1.5 |
34 | Volvo | 201 331 | +13.2 |
35 | Ram | 195 671 | -12.5 |
36 | Dodge | 194 052 | -11.9 |
37 | Trumpchi | 190 632 | +16.7 |
38 | Seat | 180 043 | +15 |
39 | JAC | 169 417 | -6.2 |
40 | Baic | 164 082 | -7.7 |
41 | Land Rover | 161 806 | +6.3 |
42 | Chery | 161 142 | -5.1 |
43 | Roewe | 156 718 | +25.1 |
44 | BYD | 147 527 | +18.6 |
45 | Cadillac | 137 401 | +27.6 |
46 | Daihatsu | 130 022 | +13.8 |
47 | Foton | 122 057 | -26.4 |
48 | Saipa | 120 171 | -13.7 |
49 | Lada | 117 349 | +25.5 |
50 | Mini | 114 725 | +2.3 |
Данные: Focus2move.