Оснащение и цены Hyundai Tucson
Оснащение Hyundai Tucson
Стандартное оснащение
Комфорт:
- Кондиционер;
- Фильтр салона;
- Функция изменения усилий на руле FLEX STEERING (только мех. КПП);
- Выбор режима вождения Drive Mode Select (Normal / Sport) (только авт. КПП);
- Электромеханический усилитель руля (MDPS);
- Регулировка руля по высоте и глубине;
- Электростеклоподъемники;
- Электрорегулировка зеркал заднего вида;
- Центральный замок;
- Иммобилайзер;
- Бортовой компьютер.
Безопасность:
- Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира;
- Шторки безопасности для передних и задних пассажиров;
- Антиблокировочная система торможения (ABS);
- Система распределения тормозного усилия по осям (EBD);
- Преднатяжители ремней безопасности;
- Датчик переворота автомобиля.
Интерьер:
- Тканевая обивка сидений;
- Глянцевое оформление передней панели HIGH GLOSSY;
- Подлокотник для передних пассажиров с емкостью для вещей;
- Подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров;
- Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках;
- Шторка багажного отсека;
- Штурманский фонарь;
- Футляр для очков.
Экстерьер:
- Литые диски R16;
- Шины 215/70;
- Окраска зеркал, ручек и бамперов в цвет кузова;
- Стеклоочиститель лобового стекла бескаркасного типа AERO BLADE с регулируемым интервалом работы;
- Омыватель и обогрев заднего стекла;
- Брызговики передние и задние.
Оснащение по комплектациям
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Express | Dynamic | Elegance | Top |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
6 подушек безопасности | да | да | да | да |
ESC (Electronic Stability Control вкючая ABS + EBD + TCS + BAS) | ||||
– система стабилизации автомобиля в движении VSM (Vehicle Stability Management) | да | да | да | да |
– система помощи при экстренном торможении BAS (Brake Assist System) | да | да | да | да |
– система удержания при старте на подъеме HAC (Hill Start Assist Control) | да | да | да | да |
– система поддержки при спуске DBC (Downhill Brake Control) | да | да | да | да |
– система стабилизации для трейлера TSA (Trailer Stability Assist) | да | да | да | да |
КОМФОРТ | ||||
Двухзонный климат-контроль с системой антизапотивання стекла | да | да | да | да |
Травмобезопасный стеклоподъемник водителя с функцией AUTO UP / DOWN | да | да | да | да |
Травмобезопасный стеклоподъемник переднего пассажира с функцией AUTO UP / DOWN | нет | да | да | да |
Электрообогрев зеркал заднего вида | да | да | да | да |
Электропривод складывания зеркал | нет | да | да | да |
Круиз-контроль | да | да | да | да |
Центральный замок с пультом ДУ | да | нет | нет | нет |
Дистанционный чип-ключ (Personal IC Card) | нет | да | да | да |
Кнопка запуска двигателя | нет | да | да | да |
Камера заднего вида | нет | да | да | да |
Электропривод крышки багажника (Hands Free) | нет | нет | да | да |
Электронный парковочный тормоз с функцией AUTO HOLD | нет | нет | да | да |
Система мониторинга «слепых зон» BSD (Blind Spot Detection) | нет | нет | да | да |
Система кругового обзора | нет | нет | нет | да |
Подогрев руля | да | да | да | да |
Подогрев передних сидений | да | да | да | да |
Подогрев задних сидений | нет | нет | нет | да |
Электрорегулировка сиденья водителя (10 направлений) | нет | нет | нет | да |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира (8 направлений) | нет | нет | нет | да |
Вентиляция передних сидений | нет | нет | нет | да |
Задний парктроник | нет | да | да | да |
Передний парктроник | нет | нет | да | да |
Электрохромное зеркало заднего вида | нет | нет | да | да |
Датчик дождя | нет | нет | да | да |
Датчик давления в шинах | нет | нет | нет | да |
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя | да | да | да | да |
Датчик освещенности (автоматическое включение ближнего света) | да | да | да | да |
МУЛЬТИМЕДИА | ||||
5-дюймовый монохром LCD + RDS-радио, MP3, 6 динамиков | да | нет | нет | нет |
7-дюймовый LCD + RDS-радио, MP3, 6 динамиков | нет | да | да | нет |
8-дюймовый LCD + RDS-радио, MP3, 6 динамиков | нет | нет | нет | да |
Навигация | нет | нет | нет | да |
Поддержка Android Auto / Apple CarPlay | нет | да | да | да |
Порт беспроводной зарядки для смартфона | нет | нет | да | да |
Вход USB / AUX | да | да | да | да |
Вход USB для задних пассажиров | да | да | да | да |
Управление аудиосистемой на руле | да | да | да | да |
Поддержка Bluetooth | да | да | да | да |
СВЕТ | ||||
Зеркала заднего вида с указателем поворота | нет | да | да | да |
Светодиодные дневные ходовые огни LED DRL | нет | да | да | да |
Передние противотуманные фары | да | да | да | да |
Подсветка зоны дверей во внешних зеркалах | нет | нет | да | да |
Подсветка передних наружных ручек при отпирании автомобиля | нет | нет | да | да |
Галогеновые фары | да | нет | нет | нет |
Галогеновые фары с подсветкой в сторону поворота руля | нет | да | да | нет |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | нет | нет | нет | да |
Омыватель фар | нет | нет | нет | да |
Светодиодные задние фонари | нет | нет | нет | да |
ИНТЕРЬЕР | ||||
Кожаная отделка руля и рычага КПП | да | да | да | да |
Кожаная обивка сидений (черный / бежевый) | нет | нет | нет | да |
Панель приборов SUPERVISION с цветным монитором 4,2 дюйма | нет | нет | да | да |
Кожаная отделка верхней поверхности центральной консоли | нет | да | да | да |
Металлизированая отделка ручек дверей | нет | да | да | да |
Шторка багажного отсека | да | да | да | да |
Сетка для багажа | да | да | да | да |
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Литые диски R16, шины 215/70 R16 | да | нет | нет | нет |
Литые диски R17, шины 225/60 R17 | нет | да | нет | нет |
Литые диски R18, шины 225/55 R18 | нет | нет | да | нет |
Литые диски R19, шины 245/45 R19 | нет | нет | нет | да |
Полноразмерное запасное колесо с литым диском | да | да | да | да |
Термоотталкивающее стекло SOLAR CONTROL (лобовое + передние двери) | нет | нет | да | да |
Тонировка стекла (задние двери и стекло багажника) | нет | нет | да | да |
Рейлинги на крыше | нет | да | да | да |
Боковой металлизированный молдинг порогов дверей | нет | нет | да | да |
Дверные ручки хромированные | нет | нет | да | да |
Хромированные элементы решетки радиатора | нет | да | да | да |
Хромированный молдинг нижней линии окон | нет | да | да | да |
Антенна типа “плавник акулы” | нет | да | да | да |
Передние и задние брызговики | да | да | да | да |
Спойлер с LED стоп-сигналом | да | да | да | да |
Цена Hyundai Tucson, $
Мотор | Express | Dynamic | Elegance | Top | |
2.0 Nu (155 л.с., бензин) | 6MT 2WD | 23 770 | – | – | – |
6AT 2WD | 24 850 | 26 350 | – | – | |
6MT 4WD | – | – | – | – | |
6AT 4WD | – | 27 900 | 29 650 | 33 500 | |
1.6 T-GDi (177 л.с., бензин) | 7DCT 4WD | – | 29 250 | 31 150 | 34 450 |
2.0 CRDi VGT (185 л.с., дизель) | 8AT 4WD | – | 32 800 | 34 700 | 38 000 |
Panorama Pack (панорамный люк, высококачественная аудиосистема KRELL, светодиодные фонари подсветки карты, индивидуальные светодиодные фонари для задних пассажиров) | – | – | – | 1 500 |